主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
重汽王牌廣告宣傳車 | ||||||||||
產品名稱 | CLW5040XXCZ5型宣傳車 | 外形尺寸 | 5995×2150×3050mm | |||||||
總質量(Kg) | 4495 | 軸距(mm) | 3300 | |||||||
額定載質量(Kg) | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||||||||
整備質量(Kg) | 4300 | 輪胎數 | 6 | |||||||
軸數 | 2 | 輪胎規格 | 7.50R16 | |||||||
底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 燃料種類 | 柴油 | |||||||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||
YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 | 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 | 3760 3856 2771 | 95 105 85 | |||||||
上裝部分 | ||||||||||
左玻璃滾軸 | 3680*1536 | 右側彩屏 | 3648*1536mm | |||||||
后屏尺寸 | 1280*1440 | 側單條屏 | ||||||||
上裝部分標配:主駕駛側為全戶外高清防水車載防震全彩屏,副駕駛側為數字滾軸燈箱外加鋼化玻璃。可選裝主副駕駛側均為全戶外高清防水車載防震全彩屏;加裝8平方舞臺板,用于商業演出。 | ||||||||||
媒體收益分析(城市多點位,不同時間段,不同地點切換,且同步播放) | ||||||||||
廣告片時長 | 一個月 | 一個季度 | 半年 | 一年 | ||||||
15秒 | 6000元 | 21000元 | 42000元 | 84000元 | ||||||
30秒 | 8000元 | 24000元 | 48000元 | 96000元 | ||||||
圖片形式 | 2000元 | 5000元 | 10000元 | 20000元 | ||||||
每天自動循環播放,播放時間為:09:00 - 21:00共計12小時。(也可以具體劃分時間段,相對人流量較小的時間段,為一般播放時間,投放價格相對便宜;上下班等黃金時段,投放價格可以較高) 收益分析 只要保持客戶資源,在10-15個左右,一個月的毛利潤:8-10萬三個月的毛利潤:25-30萬一整年的毛利潤:100-150萬 |
購車熱線:150 7299 6676 欽經理
購車熱線:150 7299 6676 欽經理
本文地址:http://www.hongyelong.com/ggc/73.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com