主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | CSC5082JGK18型高空作業車 |
總質量(Kg) | 7545 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8460×2280×3400 | |
整備質量(Kg) | 7350 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1210/2350 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3090/4455 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 前伸:950mm,后伸:150mm;隨底盤選裝駕駛室;側防護采用Q235B材料,螺栓連接;后防護采用Q235B材料,焊接,裝置斷面尺寸(寬×高) (mm):30×190,離地高450mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 云內動力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
本文地址:http://www.hongyelong.com/gkzyc/463.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com