主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 清洗車 | 產品型號 | CLW5021GQXB4型清洗車 |
總質量(Kg) | 1810 | 罐體容積(m3) | 0.126 |
額定載質量(Kg) | 120 | 外形尺寸(mm) | 4270×1550×1850 |
整備質量(Kg) | 1560 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 25/26 | 前懸/后懸(mm) | 810/960 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2500 |
軸荷(Kg) | 925/885 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 備注:選裝前霧燈,后視鏡,帶OBD。運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體容積為0.126立方米。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1022DB4N | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 河北長安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 3800×1480×1810 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 58/33 | 輪胎規格 | 165/70R13LT,165/70R1379T |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1280 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1290 |
排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 |
本文地址:http://www.hongyelong.com/gyqxc/184.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com