整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5180ZBST5擺臂式垃圾車 | 公告批次: | 30 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180ZBST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180709 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 11355,11420(Kg) | 整備質量 | 6450(Kg) |
外形尺寸 | 7370,7570×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 25/18,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2170,1450/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1810,1940,1780,1750 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1750,1700,1830 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,僅選用3950mm軸距。該車整車長/前懸/接近角對應關系為7370mm/1250 mm /25°, 7570mm/1450 mm /23°。該車額定載質量(Kg)/駕駛室準乘人數(人) 對應關系為11355/3,11420/2。。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用鉚接連接,后部防斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):425。3, ABS可選裝型號為ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司和3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4,僅選用發動機與與油耗值對應關系為(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E140-56/27.2;YC4E160-56/27.2;YC6JA180-50/27.1;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5;ISB170 50/27.2;ISB190 50/27.2。5,車輛顏色可變化,文字噴涂位置可變化。6,專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸。7、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤EQ1180GD5DJ1技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ1 | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1810,1940,1780,1750 | 后輪距: | 1800,1860,1750,1700,1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170-50 ISD180-50 ISB190-50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 |
103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX3A11××××××××× LXUX3A12××××××××× LXUX3A13××××××××× LXUX3B11××××××××× LXUX3B12××××××××× LXUX3B13××××××××× |
本文地址:http://www.hongyelong.com/ljc/bbsljc/660.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com