主要參數
一、底盤配置: 采用EQ1110SJ8BDCWXP車身,配置朝柴CY4SK251發動機156馬力,國五排放標準,軸距3800(mm),整備質量0.0046噸,額定載質量0.00669噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5110TQPD5氣瓶運輸車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5110TQPD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6690,7090(Kg) | 整備質量 | 4610,4210(Kg) |
外形尺寸 | 7200×2330,2230×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 5100×2110,2010×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.49,1.73 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2270(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前輪距(mm): | 1903,1770,1747 | 后輪距(mm): | 1640,1806 |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對應的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。上裝可選裝無柵欄。后部液壓尾板收起狀態的水平長度是250mm。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
底盤EQ1110SJ8BDCWXP技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距: | 1640,1806,1715 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 313 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
本文地址:http://www.hongyelong.com/qpysc/729.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com