主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
30方東風天錦小三軸散裝飼料車 | |||||
產品名稱 | CLW5251ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 外形尺寸 | 10980×2480×3930mm | ||
總質量 | 25000(Kg) | 軸距 | 1800+5000mm | ||
額定載質量 | 14055(Kg) | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
整備質量 | 10750(Kg) | 輪胎數 | 8 | ||
軸數 | 3 | 輪胎規格 | 10.00R20 | ||
底盤型號 | DFH1250BXV | 燃料種類 | 柴油 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 | ||
上裝部分 | |||||
罐體容積 | 30(m3) | 料倉數量 | 4 | ||
輸送高度 | 8.2(m) | 卸料速度 | 800(kg/min) | ||
輸送距離 | 7.2(m) | 殘留率 | 0.50(%) |
購車熱線:150 7299 6676 欽經理
本文地址:http://www.hongyelong.com/siliaoche/86.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com