主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1161LJ9BDE車身,配置玉柴ISB180-50發動機180馬力,國五排放標準,軸距4500(mm),整備質量6.905噸,額定載質量8.9噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5160GSSEA5灑水車 | 公告批次: | 303 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160GSSEA5 | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發布日期: | 20171229 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.34 |
額定載質量 | 9300,8900(Kg) | 整備質量 | 6505,6905(Kg) |
外形尺寸 | 7630,8180,8580×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/12, 19/12,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2450, 1230/2450,1230/2650(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車安裝罐體,管道系統,操作系統,灑水泵,取力器,通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作;2.罐體有效容積:9.34立方米,僅選用3950mm、4500mm及4700mm軸距底盤改裝。整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)的對應關系為(mm): 7630/3950/2450/12/4300×2150×1480/6505/9300, 8180/4500/2450/12/4800×2150×1330/6905/8900, 8580/4700/2650/11/5200×2150×1230/6905/8900。 3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm。4. ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5.可選新款外觀。6.YC4EG170-50發動機最大凈功率:122(KW),YC4EG185-50發動機最大凈功率:131(KW),ISB210 50發動機最大凈功率:149(KW),ISD160 50發動機最大凈功率:113(KW),ISB180 50發動機最大凈功率:128(KW),YC4S160-50發動機最大凈功率:113(KW) | ||
底盤EQ1161LJ9BDE技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210-50 ISB180-50 ISD160-50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
功能演示
15方東風大多利卡D9灑水車工作場景實拍圖片