主要參數
一、底盤配置: 采用東風EQ1168GLJ4車身,配置玉柴YC4EG160-50發動機160馬力,國五排放標準,軸距3950(mm),整備質量6.84噸,額定載質量9.03噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5161GSST5灑水車 | 公告批次: | 302 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161GSST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20171204 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.4 |
額定載質量 | 9030,8965(Kg) | 整備質量 | 6840(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/11,24/13(°) | 前懸/后懸: | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.4立方米;帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm): 8600,8400/1450,1250/2450/11/4700/4800×2000×1300; 8400,8200/1450,1250/2450/11/4500/4800×2000×1300; 7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。 2.選裝不帶后操作平臺。不帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/軸距/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)的對應關系為(mm): 7900,7700/1450,1250/1750/13/4700/4800×2000×1300; 7700,7500/1450,1250/1750/13/4500/4800×2000×1300; 7150,6950/1450,1250/1750/13/3950/4300×2200×1450。 3. 當選裝后操作平臺時可選裝噴霧機組。4.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度500mm。5. ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6.文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。7.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤EQ1168GLJ4技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 304 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185-50 ISD210-50 CA4DLD-15E5 ISB170-50 ISB190-50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1K××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGH1S××××××××× |
功能演示
12方東風T3灑水車工作場景實拍圖片