主要參數
一、底盤配置: 采用東風天龍DFH1310A1車身,配置玉柴ISL9.5-315E51A發動機315馬力,國五排放標準,軸距1850+4600+1350(mm),整備質量13.5噸,額定載質量17.37噸,陜齒十二擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明: 東風天龍前4后8輪8*4驅動底盤,高頂雙臥駕駛室,康明斯315馬力國五發動機,12檔變速箱,10噸后橋,11.00鋼絲輪胎,帶原廠空調、ABS,中控門鎖,方向助力,離合助力,氣剎制動。該灑水車已通過申報國家免征公告和環保公告,可合法到稅務辦理免征手續,大大降低了廣大客戶的購車成本。
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | JDA5311GPSDF5綠化噴灑車 | 公告批次: | 303 |
車輛型號: | JDA5311GPSDF5 | 目錄序號: | (十七)113 |
免檢: | 發布日期: | 20171229 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 18.1 |
額定載質量 | 17370,17305(Kg) | 整備質量 | 13500(Kg) |
外形尺寸 | 11980×2500×3110,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2680(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距(mm): | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室。選裝不帶后平臺。2.罐體有效容積:18.1立方米。介質:水,密度1000千克/立方米。帶平臺罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8620×2190×1320。選裝不帶平臺罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9220×2130×1270。側,后防護裝置材料材質:Q235,側防護焊接加螺栓連接,后防護焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:530mm。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤DFH1310A1技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |
功能演示
天龍前四后八運水灑水車工作場景實拍圖片