主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5120GXWT4型吸污車 |
總質量(Kg) | 12450 | 罐體容積(m3) | 8.2 |
額定載質量(Kg) | 6250 | 外形尺寸(mm) | 7900,7650×2480×3250,3050 |
整備質量(Kg) | 6005 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 30/14 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2450 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4200 |
軸荷(Kg) | 4750/7700 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:運輸介質:液態污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.2立方米;車總長7900mm,高3250mm,軸距4200mm時,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4100×1600;車總長7650mm,高3050mm,軸距3950mm時罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1400。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1121GKJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 7200×2462×2740 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 30/28,30/29,26/30,26/32 | 輪胎規格 | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/11+8 | 前輪距(mm) | 1900,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
本文地址:http://www.hongyelong.com/xwc/317.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com