主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 277 |
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | CLW5161GJYZ4型加油車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.3 |
額定載質量(Kg) | 8150,8215 | 外形尺寸(mm) | 8300×2500×3150 |
整備質量(Kg) | 7655 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 13/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2350,1250/2550 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 備注:該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油介質密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2050/1320。整車長/軸距/后懸(mm)對應關系為:8300/4700/2350;8300/4500/2550。該車可裝配加油泵裝置型號/生產企業:80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×45,后部防護離地高度(mm):500。配裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1161H471GD1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 斯達-斯太爾牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7750,8150×2470×2800 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 13/22,13/20 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- | 前輪距(mm) | 1825,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.16-40 MC05.18-40 MC05.21-40 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 4580 | 118 132 151 |
本文地址:http://www.hongyelong.com/ygc/276.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com