主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 280 |
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLW5310GYYD4型運油車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 25.0 |
額定載質量(Kg) | 16670,16735 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3400,3690 |
整備質量(Kg) | 14135 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/11,28/10,28/9 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2610,1460/2690,1460/2860,1460/2940 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350, 1850+4350+1430,1950+4250+1430, 1850+4600+1350,1950+4500+1350, 1850+4600+1430,1950+4500+1430, 1950+4250+1300,1950+4500+1300, 2050+4400+1350,2050+4000+1350, 1850+4600+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:25.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9100/2450/1660;駕駛室準乘人數為3人時的載質量為16670Kg,駛室準乘人數為2人時的載質量為16735Kg;軸距(mm):1850+4600+1430,對應后懸(mm):2610;軸距(mm):1950+4500+1350,1850+4600+1350,2050+4400+1350對應后懸(mm):2690;軸距(mm):1950+4250+1430,1850+4350+1430對應后懸(mm):2860;軸距(mm):1850+4350+1350,1950+4250+1350,對應后懸(mm):2940。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝平頂駕駛室,對應整車高度對應3400mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。選用發動機型號:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對應油耗值(L/100km)分別為:39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300, 11590×2500×3030, 3600,3690,3770,3100,3800 |
輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前輪距(mm) | 2040/2040,1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
本文地址:http://www.hongyelong.com/ygc/294.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com