主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLW5310GYYB4型運油車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 29.92 |
額定載質量(Kg) | 19950,20015 | 外形尺寸(mm) | 11980×2500×3440 |
整備質量(Kg) | 10855 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 13/11 | 前懸/后懸(mm) | 1532/2598,1532/2623 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300, |
軸荷(Kg) | 6056/6944/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 備注:運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:29.92立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9200/2500/1800。軸距(mm):1800+4700+1350,對應后懸(mm):2598;軸距(mm): 1800+4725+1300,對應后懸(mm):2623。額定載質量20015kg對應準乘2人,額定載質量19950kg對應準乘3人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面以及后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500,隨底盤選裝平頂駕駛室。前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統控制器的生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號:44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發動機, 對應油耗值為(L/100km):42.67,42.81,42.71。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5317GYY-XB | 底盤名稱 | 運油車底盤 |
商標名稱 | 歐曼牌 | 生產企業 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11827,11915×2495×3440,2990 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 13/11 | 輪胎規格 | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 13/14/12,10/10/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 |
本文地址:http://www.hongyelong.com/ygc/296.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com