整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5160ZDJE5壓縮式對接垃圾車 | 公告批次: | 298 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZDJE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20170728 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7105(Kg) | 整備質量 | 8500(Kg) |
外形尺寸 | 8420,8020,7820,7270×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/17(°) | 前懸/后懸: | 1450/1870,1250/1870(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1690 |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):430。2、該車長度/前懸/軸距對應關系為(mm):8420/1450/5100,8220/1250/5100,8020/1450/4700,7820/1250/4700,7820/1450/4500,7620/1250/4500,7270/1450/3950,7070/1250/3950;3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、隨底盤選擇駕駛室。6、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISB170 50/23.8,ISB190 50/23.8,YC4E140-56/23.8,YC6JA180-50/23.8,CY4BK151/23.8,CY4SK151/23.8,YC4E160-56/23.8,YCD4J4S-150/23.8。7、選裝車輛側面及后部外觀樣式。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛壓縮站垃圾的轉運。 | ||
底盤EQ1168GLJ5技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距: | 1800,1860,1690 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170-50 ISB190-50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1S××××××××× LGHXFC1S××××××××× |
本文地址:http://www.hongyelong.com/ljc/djsljc/682.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com