整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5161ZDJD5壓縮式對接垃圾車 | 公告批次: | 307 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161ZDJD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180504 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7105,7605,7170,7670(Kg) | 整備質量 | 8500,8000(Kg) |
外形尺寸 | 8300,8000,7800,7100×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1430/1870(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):430。2、該車長度與軸距對應關系為:8300/5000,8000/4700,7800/4500,7100/3800。4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD190 50/27.4,ISD180 50/27.6,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.4。6、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD190 50/27.4,ISD180 50/27.6,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.4,ISB180 50/27.8,ISD270 50/27.3,ISB180 50/27.9,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9,ISB190 50/27.9。7、卸料方式為后傾自卸,可選裝液壓門或雙開門。選裝車輛側面及后部外觀樣式。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛壓縮站垃圾的轉運.9、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤DFL1160BX1V技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
本文地址:http://www.hongyelong.com/ljc/djsljc/685.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com