主要參數
一、底盤配置: 采用東風柳汽乘龍M3LZ1250M3CBT車身,配置玉柴YC6J220-50發動機220馬力,國五排放標準,軸距1950+5450(mm),整備質量9.49噸,額定載質量15.315噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | JHW5250TQPL氣瓶運輸車 | 公告批次: | 308 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5250TQPL | 目錄序號: | (十七)106 |
免檢: | 發布日期: | 20180606 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 15315(Kg) | 整備質量 | 9490(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2550×3360(mm) | 貨廂尺寸 | 9550×2400×780(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.63 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1445/3145(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1950+5450(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距(mm): | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、運輸介質:具有獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶,類項號:2.1;選裝具有獨立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項號:2.2;2、隨底盤選裝H5新面罩,選裝臥鋪側開窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險杠、同色保險杠,選裝倉欄;該底盤安裝前盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3、ABS型號/企業: ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司;4、防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度550mm;5、YC6J220-50發動機油耗為37.09L/100km;YC6JA220-50發動機油耗為36.92L/100km.該車為危險貨物運輸車. | ||
底盤LZ1250M3CBT技術參數 | |||
底盤型號 | LZ1250M3CBT | 底盤企業: | 東風柳州汽車有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 6870 6870 |
162 162 177 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGGR4C35××××××××× LGGX4C35××××××××× |
本文地址:http://www.hongyelong.com/qpysc/719.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com