主要參數
一、底盤配置: 采用BJ5312GYY-AA車身,配置玉柴ISD270-50發動機270馬力,國五排放標準,軸距1860+4700+1350(mm),整備質量10.29噸,額定載質量20.58噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5310TQPB5氣瓶運輸車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5310TQPB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 20580,20515(Kg) | 整備質量 | 10290(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3410(mm) | 貨廂尺寸 | 9300×2400×800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 12.5/8(°) | 前懸/后懸: | 1555/2530(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1960/1960 | 后輪距(mm): | 1955/1847 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險物品為危化品運輸車。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。發動機ISD245 50,ISD270 50分別對應的油耗值為(L/100km):40.8,40.9。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h。專用裝置為固定用卡槽。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為470mm。ABS系統控制器的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤BJ5312GYY-AA技術參數 | |||
底盤型號 | BJ5312GYY-AA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 307 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PDC××××××××× |
本文地址:http://www.hongyelong.com/qpysc/721.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com