底盤配置:東風原廠底盤,新款可前翻駕駛室,康明斯210馬力發動機,國五排放,小八檔變速箱,11.00R20鋼絲胎,帶方向助力,斷氣剎。
上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積16-18立方,尾部帶翻轉上料機構,電控手動雙操控系統,駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
隨車附件:底盤合格證,底盤一致性證書,整車合格證,保修手冊,服務站目錄,專用上戶發票,隨車工具,液壓管密封墊。
整車優勢:東風高端底盤配置高,16-18方的壓縮容積,一臺車可以頂好幾臺用,一般用于遠距離的垃圾轉運,單詞裝載量多,轉運效率高,節省燃油費。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5250ZYST5壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 299 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5250ZYST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20170831 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9570,9505(Kg) | 整備質量 | 15300(Kg) |
外形尺寸 | 10400,10200,10000×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/12,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/3300,1250/3100,1450/3300,1450/3100(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 1960,2045,1940 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1900/1900 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,該車選用軸距(mm): 4350+1300。2,該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1250/10200/3300,1450/10400/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1250/10000/3100,1450/10200/3100。3,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5,車輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。6,采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC6A240-50/35.3,ISD245 50/35.3,ISD210 50/35.3,YC6A270-50/35.3。 | ||
底盤EQ1250GLJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1960,2045,1940 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 306 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245-50 ISD210-50 YC6A270-50 ISB210-50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLJ4T××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLJ4X××××××××× |
本文地址:http://www.hongyelong.com/ljc/yssljc/647.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com