底盤配置:該車采用東風多利卡D6系底盤,國五排放 ,脂玉白,軸距3308,駕駛室1730單排底盤,發動機可選玉柴YC4FA115-50·朝柴CY4BK551,變速箱5A100(5TS40),前橋1.8/后橋3.5T,車架190,板簧6/6+5,輪胎7.00R16 12PR動轉、離合氣助力、ABS、排氣制動、干燥器、電動窗、中控鎖、電調大燈。
上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積4-5立方,尾部帶翻轉上料機構,電控手動雙操控系統,駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
隨車附件:底盤合格證,底盤一致性證書,整車合格證,保修手冊,服務站目錄,專用上戶發票,隨車工具,液壓管密封墊。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5070ZYSD5壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 302 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20171204 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1830(Kg) | 整備質量 | 5400(Kg) |
外形尺寸 | 6470,6220×2050×2570(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/2122,1040/1872(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距(mm): | 1494,1516,1540 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。僅選用3308mm軸距,選裝無后翻轉機構時該車總長為6220mm,對應后懸為1872mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為6470mm,對應后懸為2122mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化,5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、發動機與油耗值對應關系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。8、該車可選裝新款擺臂裝置和大落地斗裝置外觀。 | ||
底盤EQ1070SJ3BDF技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |
本文地址:http://www.hongyelong.com/ljc/yssljc/654.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com