底盤配置:該車采用東風多利卡D7系底盤,朝柴156馬力帶渦輪增壓,或者玉柴130馬力發動機,國五排放,前橋3噸,后橋5噸,萬里揚5檔變速箱,氣剎制動,方向助力,手動翻轉駕駛室,鋼絲胎,斷氣剎,駱駝電瓶,192前后變截大梁局部加固。
上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積8立方,尾部帶翻轉上料機構,電控手動雙操控系統,駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
隨車附件:底盤合格證,底盤一致性證書,整車合格證,保修手冊,服務站目錄,專用上戶發票,隨車工具,液壓管密封墊。
整車優勢:東風高端底盤配置高,8方的壓縮容積,一臺車可以頂好幾臺用,一般用于遠距離的垃圾轉運,單詞裝載量多,轉運效率高,節省燃油費。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5080ZYSD5壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 296 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20170601 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1730(Kg) | 整備質量 | 6350(Kg) |
外形尺寸 | 7350,7100×2250×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1150/2400,1150/2150(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1610,1586 |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、僅選用3800軸距,隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為7100mm,對應后懸為2150mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為7350mm,對應后懸為2400mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.6、發動機與油耗值對應關系(L/100km):YC4FA130-50/18.2;CY4SK251/18.7;ZD30D15-5N/18.5;ISF3.8s5141/18.6;YN38CRE1/17.9。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 | ||
底盤EQ1080SJ8BDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 306 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
本文地址:http://www.hongyelong.com/ljc/yssljc/653.html ,轉發請注明來源于:www.hongyelong.com